نوع التجمعات المعايير | حشد Foule | تجمع groupement | عصابة bande | جماعة ثانوية Groupe secondaires | جماعة أولية | ||
عدد الأفراد | مهم | متغير من الأصغر إلى الأكبر | قليل من 4 إلى 20 | متغير من الأوسط إلى الأكبر | قليل من 5 إلى 15 | ||
حياة الجماعات | من بضع دقائق إلى عدة أيام | من عدة أسابيع إلى عدة شهور | من عدة أسابيع إلى عدة أشهر | طويل من عدة شهور إلة عدة عقود | جد متغير من عدة ساعات إلى عدة سنوات | ||
درجة التنظيم | جد ضعيف | متوسطة | ضعيفة |
جد مهمة | مرتفعة | ||
المميزات | بروز وتشكيل اعتقادات ضمنية | تغير بسيط صيانة الاعتقادات والمعايير | تعزيز الاعتقادات والمعايير | معايير مصاغة بالضغط المؤسساتي | تغيير المعايير والاعتقادات بضغوط غير شكلية | ||
نمط العلاقات | العدوى والانفعالية | علاقات سطحية | العدوى في البحث عن التشابه التوحيد مع القائد | علاقات وظيفية | تغير ممكن للعلاقات الإنسانية المتسعة والغنية | ||
الفروق في الأدوار | فروق ضئيلة | فروق أقل بروزا | ضعيفة لكن نادرا ما تحضر بوجود القائد | جد مرتفعة متدرجة حسب الأهمية | مرتفعة الإمكانية تغير الأدوار | ||
وعي بالأهداف | ضعيفة | متغير من ضعيف إلى متوسط | وعي متوسط | متغير جدا من ضعيف إلى مرتفع | مرتفع أهداف مشتركة | ||
خصائص الأفعال المشتركة | أفعال انعالية في وقت قصير | محدودة ظاهرة المقاومة خاملة | تصرفات عشوائية | زيادة الأفعال تخطيط روتيني بروز البيروقراطية | طاقة ابداعية أفعال متجددة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق